Resist
From Duels Content
Avatar > Attributes > Resist
Contents |
[edit] Resist - RES
[edit]
Resist (EN)
Resist is the main component used to determine Resistance. Aside from that, it has no effect. There is usually no need for an avatar to allocate points to Resist. If Resistance is needed for certain opponents, use a Loadout that has items that provide the needed Resist.
Every 5.5 points of Resist provides 1% of Resistance
Skills that require a great load of resistance: Barbarian battle cry and Ice Storm
[edit]
Rezistenta (RO)
Determina abilitatea caracterului tau de a rezista la Poison, Spells, and Wands. High Resist is used in many Skills si Spells care sunt folosite de Path of the Staff si care deriva dinResistance.
[edit]
Résistance(FR)
Détermine les capacités de votre personnage à résister aux Poison, Sorts et Bâtons magiques. Une grande Résistance est utilisée dans beaucoup de Compétences et de Sorts, de même que régulièrement utilisée par les Suivants de la Voie du Sceptre.
[edit]
Weerstand (NL)
Weerstand is het beslissende deel bij het berekenen van Resistance, verder heeft het geen effect. Het wordt gebruikt om Scrolls, Actions en de aanvallen van Wands te weerstaan, alsook verscheidene Openers als Stinging Poison, Hold Person enz.
Elke 6 punten Weerstand geeft 1% Resistance.
[edit]
抵抗 (汉语)
抵抗是用来决定抵抗力的主要属性。 除此之外,它没有其他作用。 一般来说,没有什么必要为一个角色的抵抗配太多的点数。 如果对于某些特殊的对手需要拥有抵抗力,那么,穿一身专门的抵抗较高的装备即可。
每6点抵抗提供1%的抵抗力。
[edit]
저항(한국어)
저항은 말그대로 당신 캐릭터의 저항력에 주영향을 미칩니다. 그 밖에는 별다른 효과가 없습니다. 보통 이 능력치는 스텟을 배분함에 있어 그다지 필요하지 않습니다. 만약 당신의 적을 상대하는데있어 저항력이 필요할 경우, 저항옵션을 지닌 아이템을 사용하십시오.
6포인트마다 1%의 저항력을 올려줍니다.
[edit] The Resist List
![]() |
THE RESIST LIST |
||
| Openers | |||
| CLASS | OPENER | RESISTABLE | ABSORBABLE |
| Assassin | Stinging Poison | No | No |
| Assassin | Apothecary | No | No |
| Assassin | Shadow Meld | No | No |
| Assassin | Dark Elf's Delight | No | No |
| Assassin | Blade Fury | Yes | No |
| Assassin | Feint | No | No |
| Assassin | Precise Strikes | No | Yes |
| Assassin | Ambush | No | Yes |
| Warrior | Arms | No | No |
| Warrior | Sledgehammer | No | No |
| Warrior | Low Stance | No | No |
| Warrior | Head Butt | No | No |
| Warrior | Iron Man | No | No |
| Warrior | Barbarian Battle Cry | No | No |
| Warrior | Charge | No | Yes |
| Warrior | Shield Slam | No | No |
| Warrior | Fortified Armor | No | No |
| Mage | Gremlins | Yes | No |
| Mage | Madrox's Multiplicity | No | No |
| Mage | Blood Mastery | No | No |
| Mage | Wand Slinger | Yes | No |
| Mage | Energy Drain | No | No |
| Mage | Talak's Transformation | No | Yes |
| Mage | Hold Person | Yes | No |
| Mage | Infernal Protection | No | No |
| Mage | Blast Wave | Yes | No |
| Mage | Fire Shield | Yes | No |
| Druid | Ironwood Thorns | No | No |
| Druid | Slow | Yes | No |
| Druid | Feline Ferocity | No | No |
| Druid | Insect Swarm | Yes | No |
| Druid | Roar | No | Yes |
| Druid | Shakes | Yes | No |
| Druid | Nature's Embrace | No | No |
| Druid | Ice Storm | Yes | No |
| Actions | |||
| CLASS | ACTION | RESISTABLE | ABSORBABLE |
| ALL | Attack Command | No | No |
| ALL | Burning Powder | Yes | No |
| ALL | Charm of Foresight | No | No |
| ALL | Charm of Mental Acuity | No | No |
| ALL | Charm of Summoning | Partial | Partial |
| ALL | Counterattack | No | No |
| ALL | Envenom | Yes | No |
| ALL | Haste Potion | No | No |
| ALL | Healing Potion | No | No |
| ALL | Holy Hand Grenade | Yes | No |
| ALL | Pierce Armor | No | No |
| ALL | Poison Gas | Yes | No |
| ALL | Rune of the Void | No | No |
| ALL | Talisman of Death | Yes | No |
| ALL | Talisman of Shielding | No | No |
| ALL | Talisman of Spellshrouding | No | No |
| ALL | Yesub's Big Stick | Yes | Yes |
| Assassin | Anticipation | No | No |
| Assassin | Backstab | No | Yes |
| Assassin | Chain Lock | Yes | No |
| Assassin | Cryptograph | Yes | No |
| Assassin | Deadly Strike | No | Yes |
| Assassin | Expose Armor | No | No |
| Assassin | Flurry | No | No |
| Assassin | Gouging Strike | No | No |
| Assassin | Perfect Timing | No | No |
| Assassin | Pinpoint Strike | No | Yes |
| Assassin | Smokescreen | No | No |
| Assassin | Spellbreak | No | No |
| Warrior | Bash | No | Yes |
| Warrior | Berserk | No | No |
| Warrior | Concentration | No | No |
| Warrior | Concussion | No | Partial |
| Warrior | Double Swing | No | No |
| Warrior | First Aid | No | No |
| Warrior | Shield Wall | No | No |
| Warrior | Shieldbreaker | No | No |
| Warrior | Unbalancing Strike | No | No |
| Warrior | Weapon Trap | No | No |
| Mage | Firestorm | Yes | No |
| Mage | Ice Blast | No | Yes |
| Mage | Impede | Yes | No |
| Mage | Incinerate | Yes | No |
| Mage | Lower Resist | No | No |
| Mage | Mind Blast | Yes | No |
| Mage | Pyromania | Yes | No |
| Mage | Thunderbolt | Yes | No |
| Mage | Time Lock | Yes | No |
| Mage | Vampiric Bolt | Yes | No |
| Druid | Earthstrike | No | Partial |
| Druid | Guardian Strike | No | No |
| Druid | Mend | No | No |
| Druid | Outbreak | Yes | No |
| Druid | Roots | Yes | No |
| Druid | Slam | Partial | Partial |
| Druid | Swipe | No | No |
| Druid | The Prince's Talisman | Yes | No |
| Druid | Tornado | No | Yes |
| Druid | Treehide | No | No |
| Druid | Wither | Yes | No |

